| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| * | Day 8 Part 2 | Andreas Grois | 2023-12-09 | 2 | -13/+11 | |
| | | ||||||
| * | Day 7 | Andreas Grois | 2023-12-08 | 3 | -0/+27 | |
| | | ||||||
| * | Day 6 | Andreas Grois | 2023-12-07 | 1 | -0/+4 | |
| | | ||||||
| * | Allow error messages in parsing (for debugging) | Andreas Grois | 2023-12-07 | 1 | -1/+1 | |
| | | | | | And fix an off-by-one in day 5 | |||||
| * | Day5, part 1 | Andreas Grois | 2023-12-06 | 1 | -5/+7 | |
| | | ||||||
| * | Day 3 | Andreas Grois | 2023-12-03 | 2 | -1/+29 | |
| | | ||||||
| * | Quicksort. Might be useful later. | Andreas Grois | 2023-12-03 | 1 | -0/+24 | |
| | | ||||||
| * | Day 2 | Andreas Grois | 2023-12-02 | 1 | -0/+4 | |
| | | ||||||
| * | Day 1 | Andreas Grois | 2023-12-01 | 3 | -0/+21 | |
